測定・検査装置(膜厚)
ミカサ・スピンコーター.comでは、非接触膜厚測定機・膜厚装置、段差測定装置も扱っております。非接触膜厚測定機・膜厚装置は、反射率分光法とカーブフィット法を組み合わせた非接触光学式薄膜測定装置です。薄膜の表面と基板との界面からの反射を解析することにより、薄膜の測定が数秒で簡単に行えます。段差測定装置は、段差及び二次元表面粗さ等を自動的に測定しデータ解析処理を行う多目的、多機能な微細形状測定機です。
| 非接触膜厚測定機 | ●OPTM series | 段差計 | ●ET4000A ●ET200 |
段差計・プロファイラー・表面粗さ測定
ミカサ・スピンコーター.comでは、段差測定装置・プロファイラー・表面粗さ測定装置も扱っております。段差測定装置は、段差及び二次元表面粗さ等を自動的に測定しデータ解析処理を行う多目的、多機能な微細形状測定機です。
| ●ET4000A | ![]() | ![]() |
全自動三次元微細形状測定に対応した表面粗さ解析及び段差測定装置 □形状・うねり測定のX軸真直精度保証(0.1μm/100mm以下) | ||
| ●ET200 | ![]() | ![]() |
コストパフォーマンスが高い二次元表面粗さ解析及び段差測定装置 □形状・うねり測定のX軸真直精度保証(0.2μm/100mm以下) | ||
| 型式 | ET4000A | ET200 | |
|---|---|---|---|
| 最大サンプルサイズ | 210mm×210mm 厚さ50mm (重さ2kg) | 160mmφ×厚さ48mm (重さ2kg) | |
| サンプルステージ | ステージサイズ | 220mm×220mm | φ160mm |
| 傾斜調整範囲 | ±1mm/150mm(X軸・Y軸)電動 | ±2°(X軸)手動 | |
| 検出器 | センサ | 差動トランス(直動式) | |
| 最大検出範囲 | 100μm | 600μm | |
| 測定力 | 0.5μN~500μN (0.05mgf~50mgf) | 10μN~500μN (1mgf~50mgf) | |
| 分解能 | 0.1nm | 0.1nm | |
| 触針先端 | R2μm、R0.5μm 頂角60°ダイヤモンド | R2μm 頂角60°ダイヤモンド | |
| X軸 | X軸 | 電動ステージ | |
| 駆動距離 | 100mm | 100mm | |
| 真直度 | 0.1μm/100mm以下 | 0.2μm/100mm以下 | |
| 位置決め再現性 | ±5μm | ±5μm | |
| Y軸 | Y軸 | 電動ステージ | 手動(マイクロメータ) |
| 駆動距離 | 150mm (検出器位置前より100mm、 奥50mm) | 25mm (±12.5mm) | |
| 真直度 | 5μm/100mm | - | |
| 位置決め再現性 | ±5μm | - | |
| Z軸 | Z軸 | 電動ステージ | |
| 上下動範囲 | 52mm | 50mm | |
| 自動停止機能 | 有り(サンプルに自動でコンタクトし停止する) | ||
| 段差測定の再現性 | 1σ 0.5nm(メーカー規格) | 1σ 1nm以内(メーカー規格) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 300VA | AC90~240V 50/60Hz 300VA | |
| 測定部大きさ | W680×D580×H660mm 約200kg | W500×D460×H610mm 約120kg | |
※仕様は予告なく変更することがございます。















