段差計 ET4000A、ET4000AK


| 型式 | ET4000A | ET4000AK | |
|---|---|---|---|
| 最大サンプルサイズ | 210mm×210mm 厚さ50mm(重さ2kg) | ||
| サンプルステージ | ステージサイズ | 220mm×220mm | |
| 傾斜調整範囲 | ±1mm/150mm(X軸・Y軸)電動 | ||
| 検出器 | センサ | 差動トランス(直動式) | |
| 最大検出範囲 | 100μm | ||
| 測定力 | 0.5μN~500μN(0.05mgf~50mgf) | ||
| 分解能 | 0.1nm | ||
| 触針先端 | R2μm、R0.5μm 頂角60°ダイヤモンド | ||
| X軸 | X軸 | 電動ステージ | |
| 駆動距離 | 100mm | ||
| 真直度 | 0.1μm/100mm以下 | ||
| 位置決め再現性 | ±5μm | ||
| Y軸 | Y軸 | 電動ステージ | |
| 駆動距離 | 150mm(検出器位置前より100mm、奥50mm) | ||
| 真直度 | 5μm/100mm | ||
| 位置決め再現性 | ±5μm | ||
| Z軸 | Z軸 | 電動ステージ | |
| 上下動範囲 | 52mm | ||
| 自動停止機能 | 有り(サンプルに自動でコンタクトし停止する) | ||
| 段差測定の再現性 | 1σ 0.5nm(メーカー規格) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz 300VA | ||
| 測定部大きさ | W680×D580×H660mm 約200kg | ||
| 三次元粗さ測定機能 | オプション | 標準装備 | |
- ※仕様は予告なく変更することがございます。
■オプション
| 防振台 テーブル型 | ETV-8 | W815xD745xH750 約250Kg |
|---|
| スタイラス | 仕様 | |
|---|---|---|
| 型式 | 先端半径 先端角 | 材質 |
| ET-1479 | R2μm 60° | ダイヤモンド |
| ET-1480 | R0.5μm 60° | ダイヤモンド |
| ET-1507 | R5μm 60° | ダイヤモンド |
| ET-1609 | R0.1μm 60° | ダイヤモンド |
| ET-1610 | R0.2μm 60° | ダイヤモンド |
| ET-1725 | R10μm 60° | ダイヤモンド |
| ET-1726 | R30μm 60° | ダイヤモンド |
| ET-2065 | R800μm 60° | ルビー |
| ET-2140 | R20μm 60° | ダイヤモンド |
| ET-2167 | R1μm 30° | 超鋼 |
| ET-2211 | R2μm 30° | 超鋼 |
<段差測定事例>
- ・金属膜
- 銅(Cu)
ガラス・硝子
アルミ(Al)
シリコン(Si)
チタン(Ti)
金(Au)
クローム(Cr)
ITO
銀(Ag)
- ・有機膜
・高分子ポリマー
・反射防止膜








