段差計 ET200A、ET200A-D、ET200A-3D
型式 | ET200A | ET200A-D | ET200A-3D | |
---|---|---|---|---|
最大サンプルサイズ | 160mmφ×厚さ52mm | |||
サンプルステージ | ステージサイズ | φ160mm | ||
傾斜調整範囲 | ±2°(X・Y軸)手動 | |||
検出器 | センサ | 差動トランス(直動式) | ||
最大検出範囲 | 600μm | |||
測定力 | 10μN~500μN(1mgf~50mgf) | |||
分解能 | 0.1nm | |||
触針先端 | R2μm 頂角60°ダイヤモンド | |||
X軸 | X軸 | 電動 | ||
駆動距離 | 100mm | |||
真直度 | 0.2μm/100mm以下 | |||
位置決め再現性 | ±5μm(ティーチング位置決め時) | |||
Y軸 | Y軸 | 手動(マイクロメータ) | 電動 | |
駆動距離 | 25mm(±12.5mm) | 25mm(±12.5mm) | ||
位置決め分解能 | – | 1μm | ||
位置決め再現性 | – | ±5μm(ティーチング位置決め時) | ||
Z軸 | Z軸 | 電動 | ||
上下動範囲 | 54mm | |||
自動停止機能 | 有り(サンプルに自動でコンタクトし停止する) | |||
θ軸 | 手動 粗動360° 微動±5° | |||
段差測定の再現性 | 1σ 0.3nm以内(メーカー規格) | |||
電源 | 単相AC100~240V 50/60Hz 300VA | |||
測定部大きさ | W500×D440×H630mm 約120kg | |||
三次元粗さ測定機能 | なし | オプション | 標準装備 |
- ※仕様は予告なく変更することがございます。
■オプション
防振台 テーブル型 | ETV-7A | W815xD745xH750 約320Kg |
---|---|---|
防振台 卓上型 | ETV-12 | W500xD400xH80 約10Kg |
低測定力タイプ検出器 | 測定力 0.5μN~500μN(0.05mgf~50mgf) 測定レンジ 100μm | |
PC モニター | Windows10 Pro 64bit 19インチLCD |
<段差測定事例>
- ・金属膜
- 銅(Cu)
ガラス・硝子
アルミ(Al)
シリコン(Si)
チタン(Ti)
金(Au)
クローム(Cr)
銀(Ag)
ITO
- ・有機膜
・高分子ポリマー
・反射防止膜