製品案内
現像・エッチング装置
フォトリソグラフィ.comでは、スピンコーター(塗布機)からマスクアライナー(露光装置)、現像・エッチングの研究用ラボ機を取り扱っております。
また、測定として、膜厚測定、段差、線幅・形状測定の各種測定機も取り扱っております。
フォトリソ用現像装置 | ●AD-1200 ●AD-3000 | フォトリソ用エッチング装置 | ●ED-1200 ●ED-3000 |
フォトリソ用小型現像装置 AD-1200
現像装置製品特徴
- スイングノズル式スプレー現像及びパドル現像も対応
- 耐薬品を考慮し接液部にSUSを使用
- 液晶タッチパネルにてプログラム簡単入力
- 最大3薬液まで拡張可能
- 薬液、リンス、振り切りを連続処理
- 薬液圧送ポンプ内蔵
製品仕様
チャンバー | ステンレス製 | |||||
基板サイズ | φ1インチ~φ6インチ(150×150mm) | |||||
薬液圧送 | 内蔵ポンプ使用 | |||||
薬液吐出 | スプレー吐出(スイングノズル式) | |||||
ステップ数 | 96ステップ(スキップ・コピー機能付) | |||||
プログラムモード | 10モード | |||||
プロセス(標準) | 現像液:1系統 リンス:1系統 バックリンス:1系統 | |||||
使用薬液 | アルカリ系現像液 ・アルカリ現像液(TMAH) ・有機溶剤現像液(ネガレジスト用)にも対応可能 (オプション) | |||||
回転数 | 0~3,000rpm | |||||
インターロック | 真空吸着確認センサー 処理室カバーインターロック ノズル移動オーバーランリミッター | |||||
電源 | AC100V 4A | |||||
寸法(mm/ドア開放時) | 550W×440H(740H)×400D | |||||
重量 | 33kg | |||||
主要オプション | 薬液温度管理システム(加圧方式) 各種基板ホルダー 設置用作業台 |
※仕様は予告なく変更する事がございます。
スプレー現像とディップ現像の比較画像
主な装置及び材料 | |
---|---|
レジスト | AZ P4620 |
現像液 | AZ 400K |
使用スピンコーター | MS-A150 |
使用露光装置 | MA-20 |
使用現像装置 | AD-1200 |
プロセス条件 | |
---|---|
基板 | φ4インチシリコンウエハ |
プライマリー処理 | HMDS |
膜厚 | >6μm |
プリベーク | 100℃ 90sec |
スプレー現像時間 | 60sec |
※ポストベーク無し